| CARGO LIFTER WERFTHALLE | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
72.300 m2 BGF | 4.500 kW Heizleistung für | Heizung | |
5,3 Mio m3 Raum | Industriefußbodenheizung | Lüftung | |
4.500 m2 Büro im | 17 km Rohr in Bodenplatte | Klima | |
Hallensockel | 1.200 kW Heizleistung für | Sanitär | |
Deckenstrahlplatten in 3 Ebenen | MSR | ||
Abgasabsauganlage in ges. Halle | |||
| EVB BRAND | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
Energieerzeugung auf | 2 x 3.500 kW Heizleistung | Heizung | |
2 Technikebenen | 2 x BHKW-Anlage mit je | Lüftung | |
404 kWel und 571k Wth | Klima | ||
800 kVA Notstromdiesel | Sprinkler | ||
Druckluftzentrale | MSR | ||
Fernwärmenetz | |||
| RAIL.ONE GmbH BETONSCHWELLENWERK COSWIG | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
Produktions-, | 450 kW Wärmeleistung | Heizung | |
Büro- und | Deckenstrahlheizplatten | Lüftung | |
| Sozialgebäude | in Produktionshallen | Sanitär | |
| Produktionsgebäude | Trockenstrecken für | ||
| zur Herstellung von | Betonschwellen | ||
| Betonschwellen | |||
| GROSSTAGEBAU KAMSDORF GMBH | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
Büro-, Funktions- und | Erneuerung der Erzeugung, | Heizung | |
Bunkergebäude, | Verteilung und | ||
| Werkhallen | Übergabe der Heizungsanlage | ||
| HERAEUS HOLDING GMBH, HANAU | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
Erweiterung von Büro- | 2x 2.500 kW Wärmeleistung | Heizung | |
und Sozialtrakten, | Hallenbeheizung über | Lüftung | |
| Werk- und | Deckenstrahlheizplatten | Sanitär | |
| Produktionshallen | Plattenheizkörper in | ||
Büro- und Sozialgebäuden | |||
| ALSECCO GMBH - GERSTUNGEN | ||
Objektdaten: | Gewerke: | ||
Bürogebäude, Werk- und | Heizung | ||
Produktionshallen | Lüftung | ||
| Produktionsstätte zur | |||
| Herstellung von |
| ||
| Fassadendämmsystemen | |||
| BORGWARNER TRANSMISSION SYSTEMS ARNSTADT GMBH | ||
Objektdaten: | Technik: | Gewerke: | |
Werk- und | 800 kW Heizleistung | Heizung | |
Produktionshalle | 350 kW Kälteleistung | Lüftung | |
| Bürotrakt | Klima | ||
| 1000 m2 Bürotrakt | |||